- Strategy Alignment
- Overall Value vis-a-vis Synaptris's Objectives
- Competitive Advantage & Market Access
- Responsiveness & Customer Care
- Partner Readiness (Sales, Marketing and Technical)
- Performance (Actual versus Projected)
- Commitment Level (Actual versus Expected)
| Requirements | Associate | Certified | OEM |
| Partner Agreement | Yes | Yes | Yes |
| Sales Training | Recommended | Yes | Yes |
| Sales Forecasting | - | Yes | Yes |
| Marketing Plan | - | Yes | Yes |
| Internal Product Use | Recommended | Yes | Yes |
| Technical Support Training | Recommended | Yes | Yes |
| Synaptris Trainer Certification | - | $500 per person | Yes |
| L1 & L2 Support | - | Yes | Yes |
| Installation Services | Yes | - | - |
