IntelliPRINT Dashboard Reporting ist eine eingebundene „anschließbare“ Komponente an Notes, welche Anwendern erlaubt, aus der Lotus Notes Schnittstelle von innen heraus, Cockpit-Anzeigen / Berichte zu gestalten, anzupassen und zu analysieren.
| Anforderungen | IntelliPRINT Dashboard Reporting | IntelliPRINT Dashboard Reporting - Domino |
||
| Software | ||||
| Betriebssystem | Windows 2000, XP, Vista | Windows 2000, Windows 2003 | ||
| Lotus Notes Client (Einzelplatz PC) | R6.0 oder höher | - | ||
| Browser (Internet) | - | Internet Explorer 5 oder höher | ||
| Lotus Domino Server | - | R6.0 oder höher | ||
| Harware | ||||
| Prozessor | Intel Pentium oder kompatibel | Intel Pentium oder kompatibel | ||
| Festplatte | 50 MB (20 MB InstallationsDateien, 30 MB temporärer Arbeitsspeicher) | 500 MB (frei) | ||
| Arbeits-Speicher | 512 MB | 1 GB | ||

Zurück zu Oberseite
Herunterladen kostenloser Versuch Anforderung Demonstration
Anfordern Angebot

